El seguro visual es la mejor opción que tenemos para proteger un de las partes más importantes de nuestro cuerpo, los ojos. Con este seguro podremos realizarnos revisiones periódicas, exámenes y tratamientos visuales, sin la necesidad de gastar nuestro dinero.
Los imprevistos son eventos que no podremos controlar, pero estar preparados para enfrentarlos de la mejor manera sí. Por eso en Dulcinea Insurance nos hemos encargado de proporcionarle las mejores pólizas visuales en Florida, las cuales cubran sus necesidades y presupuesto.
Llámenos al número 786-910-9487 y uno de nuestros agentes se encargará de darle una asesoría totalmente gratis con el fin de que usted pueda entender cómo funciona el seguro visual en Florida.
¿Las pólizas visuales vienen incluidas en nuestro seguro médico?
En algunos casos las pólizas de salud incluyen una cobertura médica visual, en caso de no ser así. Podemos adquirir una por separado que cubra los gastos más comunes ocasionados por nuestra visión, como los lentes y exámenes médicos.
¿Que cubre un seguro visual en Florida?
Los seguros visuales en Florida, cubren de manera más amplia los gastos más comunes como:
Servicios cubiertos | Proveedores participantes | Proveedores no participantes |
Exámenes necesarios | $15 copagos | $30 subsidiado |
Opciones de lentes | ||
Lentes de contacto estándar | $40 copagos | No disponible |
Lentes de contacto Premium | 10% de descuento | No disponible |
Marcos | ||
Los descuentos pueden estar disponibles excepto cuando los prohíben las manufacturas | $150 0 20% con base en los 150 | $150 |
Lentes de plástico estándar | ||
Solo visión | $25 copago | Hasta $25 |
Bifocal | $25 copago | Hasta $40 |
Trifocal | $25 copago | Hasta $55 |
Opciones de lentes | ||
Recubrimiento UV | $15 | No disponible |
Tinte (sólido y degradado) | $15 | No disponible |
Estándar resistente | $15 | No disponible |
Policarbonato estándar | $40 | No disponible |
Revestimiento anti-refractivo estándar | $45 | No disponible |
Progresivo estándar bifocal | $65 | No disponible |
Otros servicios | 20% de descuento | No disponible |
Lentes de contacto (solo se aplica en materiales) | ||
Convencional | $150 15% de descuento con base en los $150 | $92 |
Desechables | $150 | $92 |
Médicamente necesario | $0 de copago | $200 |
Frecuencia | ||
Exámenes | Cada 12 meses | Cada 12 meses |
Lentes o lentes de contacto | Cada 12 meses | Cada 12 meses |
Marcos | Cada 12 meses | Cada 12 meses |
¿Cómo obtener una póliza visual en Florida?
En Dulcinea Insurance nos encargamos de proporcionarle las coberturas que usted está buscando de manera rápida y sencilla. Llámenos al número 786-910-9487 o escribanos al siguiente enlace y uno de nuestros agentes se encargará de ofrecerle toda la información que usted necesita.